当前位置当前位置:
瑞士甲积分
瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格兰德 19/4/6 57/27 61 29/15/14
2 车诺斯 18/6/5 59/29 60 29/14/15
3 洛桑体育队U21 18/4/7 72/33 58 29/14/15
4 梅林 18/4/7 52/37 58 29/14/15
5 塞尔维特U21 16/7/6 73/45 55 29/15/14
6 伊查伦斯 15/5/9 53/36 50 29/15/14
7 波塔尔邦 14/4/11 46/34 46 29/14/15
8 锡永U21 11/10/8 43/36 43 29/15/14
9 纳特斯 11/7/11 40/36 40 29/14/15
10 皮亚尼体育 9/8/12 43/43 35 29/15/14
11 蒙泰 8/7/14 33/51 31 29/15/14
12 拉萨拉兹 7/9/13 33/45 30 29/14/15
13 拉夏德芳 7/2/20 26/57 23 29/14/15
14 咖啡因 5/7/17 35/79 22 29/15/14
15 克尼茨 5/5/19 31/60 20 29/15/14
16 伊韦尔顿B队 6/1/22 36/84 19 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 17/8/4 67/29 59 29/14/15
2 普里什蒂娜FC 14/9/6 53/36 51 29/15/14
3 史克奇 12/9/8 60/53 45 29/15/14
4 库尔泰泰勒 11/11/7 32/26 44 29/15/14
5 FC黑星 11/10/7 49/42 43 28/15/13
6 兰根萨尔 11/7/11 41/43 40 29/15/14
7 索洛图恩 11/6/12 43/44 39 29/14/15
8 沃伦 10/9/10 40/41 39 29/14/15
9 迪特科尼 10/9/10 33/36 39 29/14/15
10 明辛根 9/10/10 39/38 37 29/15/14
11 巴斯库尔 9/10/10 35/35 37 29/14/15
12 慕特登兹 9/7/13 50/61 34 29/16/13
13 康戈迪亚 8/9/11 40/42 33 28/15/13
14 比耶纳 8/6/15 32/51 30 29/15/14
15 罗特克瑞兹 6/10/13 39/58 28 29/13/16
16 杜安U21 5/10/14 41/59 25 29/12/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗兹林根 17/5/7 52/36 56 29/14/15
2 圣加伦U21 14/9/6 53/30 51 29/15/14
3 YF尤文图斯 15/5/9 57/37 50 29/15/14
4 邦施泰滕 14/8/7 46/31 50 29/15/14
5 温特图尔U21 13/8/8 59/45 47 29/14/15
6 科利纳多罗 13/6/10 40/26 45 29/15/14
7 图根 14/3/12 54/43 45 29/15/14
8 科索沃苏黎世 10/9/10 36/35 39 29/14/15
9 USV伊斯琛 11/5/13 40/41 38 29/15/14
10 洪格 9/10/10 35/36 37 29/15/14
11 泰华尼 10/7/12 32/49 37 29/14/15
12 SV沙夫豪森 9/6/14 44/61 33 29/14/15
13 弗赖恩巴赫 10/2/17 40/53 32 29/14/15
14 史达比奥 9/5/15 31/44 32 29/15/14
15 林斯04 7/7/15 44/70 28 29/14/15
16 乌兹维尔 6/7/16 37/63 25 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞普斯威尔 20/6/7 70/34 66 33/16/17
2 比尔 19/5/9 63/44 62 33/16/17
3 克里恩斯 18/8/7 65/47 62 33/16/17
4 巴塞尔B队 15/11/7 58/44 56 33/17/16
5 布雷特雷 14/8/11 56/60 50 33/16/17
6 沃韦体育 11/12/10 57/65 45 33/17/16
7 格朗德萨孔内 9/15/9 65/56 42 33/17/16
8 FC天堂 11/9/13 31/39 42 33/17/16
9 查姆 10/11/12 45/50 41 33/17/16
10 巴沃斯 10/10/13 40/44 40 33/17/16
11 布勒 10/10/13 43/48 40 33/17/16
12 伯尔尼年轻人U21 11/7/15 40/45 40 33/17/16
13 卢塞恩U21 9/12/12 61/62 39 33/16/17
14 苏黎世B队 11/6/16 52/56 39 33/16/17
15 布鲁尔 11/6/16 53/71 39 33/16/17
16 巴登 11/5/17 33/51 38 33/16/17
17 卢加诺U21 9/9/15 44/51 36 33/16/17
18 德勒蒙特 10/6/17 42/51 36 33/17/16

瑞士甲录像
瑞士甲新闻

最新资讯